// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"Box01" 0 -1
20
0 -1.358974 1.564103 1.307692 0.000000 0.000000 -1
0 -1.358974 -0.025641 1.307692 0.000000 1.000000 -1
0 1.256410 1.564103 1.307692 1.000000 0.000000 -1
0 1.256410 -0.025641 1.307692 1.000000 1.000000 -1
0 1.256410 1.564103 1.307692 0.000000 0.000000 -1
0 1.256410 -0.025641 1.307692 0.000000 1.000000 -1
0 1.256410 1.564103 -1.307692 1.000000 0.000000 -1
0 1.256410 -0.025641 -1.307692 1.000000 1.000000 -1
0 1.256410 1.564103 -1.307692 0.000000 0.000000 -1
0 1.256410 -0.025641 -1.307692 0.000000 1.000000 -1
0 -1.358974 1.564103 -1.307692 1.000000 0.000000 -1
0 -1.358974 -0.025641 -1.307692 1.000000 1.000000 -1
0 -1.358974 1.564103 -1.307692 0.000000 0.000000 -1
0 -1.358974 -0.025641 -1.307692 0.000000 1.000000 -1
0 -1.358974 1.564103 1.307692 1.000000 0.000000 -1
0 -1.358974 -0.025641 1.307692 1.000000 1.000000 -1
0 -1.358974 1.564103 1.307692 0.000000 1.000000 -1
0 1.256410 1.564103 1.307692 1.000000 1.000000 -1
0 -1.358974 -0.025641 1.307692 0.000000 0.000000 -1
0 1.256410 -0.025641 1.307692 1.000000 0.000000 -1
6
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 2
0 5 7 6 1 1 1 2
0 8 9 10 2 2 2 1
0 9 11 10 2 2 2 1
0 12 13 14 3 3 3 2
0 13 15 14 3 3 3 2
0 12 16 6 4 4 4 3
0 16 17 6 4 4 4 3
0 18 13 19 5 5 5 3
0 13 7 19 5 5 5 3
"Cylinder01" 1 -1
116
1 0.435897 0.804487 1.314102 0.000000 0.000000 -1
1 0.379216 0.592949 1.314102 0.000000 0.000000 -1
1 0.012821 0.804487 1.314102 0.000000 0.000000 -1
1 0.435897 0.804487 2.852564 0.000000 0.000000 -1
1 0.012821 0.804487 2.852564 0.000000 0.000000 -1
1 0.379216 0.592949 2.852564 0.000000 0.000000 -1
1 0.435897 0.804487 1.314102 0.000000 1.000000 -1
1 0.435897 0.804487 1.570513 0.000000 0.833333 -1
1 0.379216 0.592949 1.570513 0.083333 0.833333 -1
1 0.379216 0.592949 1.314102 0.083333 1.000000 -1
1 0.435897 0.804487 1.826923 0.000000 0.666667 -1
1 0.379216 0.592949 1.826923 0.083333 0.666667 -1
1 0.435897 0.804487 2.083333 0.000000 0.500000 -1
1 0.379216 0.592949 2.083333 0.083333 0.500000 -1
1 0.435897 0.804487 2.339743 0.000000 0.333333 -1
1 0.379216 0.592949 2.339743 0.083333 0.333333 -1
1 0.435897 0.804487 2.596153 0.000000 0.166667 -1
1 0.379216 0.592949 2.596154 0.083333 0.166667 -1
1 0.379216 0.592949 2.852564 0.083333 0.000000 -1
1 0.224359 0.438092 1.314102 0.000000 0.000000 -1
1 0.224359 0.438092 2.852564 0.000000 0.000000 -1
1 0.224359 0.438092 1.314102 0.166667 1.000000 -1
1 0.224359 0.438092 1.570513 0.166667 0.833333 -1
1 0.224359 0.438092 1.826923 0.166667 0.666667 -1
1 0.224359 0.438092 2.083333 0.166667 0.500000 -1
1 0.224359 0.438092 2.339744 0.166667 0.333333 -1
1 0.224359 0.438092 2.596153 0.166667 0.166667 -1
1 0.224359 0.438092 2.852564 0.166667 0.000000 -1
1 0.012821 0.381410 1.314102 0.000000 0.000000 -1
1 0.012821 0.381410 2.852564 0.000000 0.000000 -1
1 0.012821 0.381410 1.570513 0.250000 0.833333 -1
1 0.012821 0.381410 1.314102 0.250000 1.000000 -1
1 0.012821 0.381410 1.826923 0.250000 0.666667 -1
1 0.012821 0.381410 2.083333 0.250000 0.500000 -1
1 0.012821 0.381410 2.339743 0.250000 0.333333 -1
1 0.012821 0.381410 2.596153 0.250000 0.166667 -1
1 0.012821 0.381410 2.852564 0.250000 0.000000 -1
1 -0.198718 0.438092 1.314102 0.000000 0.000000 -1
1 -0.198718 0.438092 2.852564 0.000000 0.000000 -1
1 -0.198718 0.438092 1.314102 0.333333 1.000000 -1
1 -0.198718 0.438092 1.570513 0.333333 0.833333 -1
1 -0.198718 0.438092 1.826923 0.333333 0.666667 -1
1 -0.198718 0.438092 2.083333 0.333333 0.500000 -1
1 -0.198718 0.438092 2.339744 0.333333 0.333333 -1
1 -0.198718 0.438092 2.596153 0.333333 0.166667 -1
1 -0.198718 0.438092 2.852564 0.333333 0.000000 -1
1 -0.353575 0.592949 1.314102 0.000000 0.000000 -1
1 -0.353575 0.592949 2.852564 0.000000 0.000000 -1
1 -0.353575 0.592949 1.570513 0.416667 0.833333 -1
1 -0.353575 0.592949 1.314102 0.416667 1.000000 -1
1 -0.353575 0.592949 1.826923 0.416667 0.666667 -1
1 -0.353575 0.592949 2.083333 0.416667 0.500000 -1
1 -0.353575 0.592949 2.339743 0.416667 0.333333 -1
1 -0.353575 0.592949 2.596154 0.416667 0.166667 -1
1 -0.353575 0.592949 2.852564 0.416667 0.000000 -1
1 -0.410256 0.804487 1.314102 0.000000 0.000000 -1
1 -0.410256 0.804487 2.852564 0.000000 0.000000 -1
1 -0.410256 0.804487 1.314102 0.500000 1.000000 -1
1 -0.410256 0.804487 1.570513 0.500000 0.833333 -1
1 -0.410256 0.804487 1.826923 0.500000 0.666667 -1
1 -0.410256 0.804487 2.083333 0.500000 0.500000 -1
1 -0.410256 0.804487 2.339743 0.500000 0.333333 -1
1 -0.410256 0.804487 2.596153 0.500000 0.166667 -1
1 -0.410256 0.804487 2.852564 0.500000 0.000000 -1
1 -0.353575 1.016026 1.314102 0.000000 0.000000 -1
1 -0.353575 1.016026 2.852564 0.000000 0.000000 -1
1 -0.353575 1.016026 1.570512 0.583333 0.833333 -1
1 -0.353575 1.016026 1.314102 0.583333 1.000000 -1
1 -0.353575 1.016026 1.826923 0.583333 0.666667 -1
1 -0.353575 1.016026 2.083333 0.583333 0.500000 -1
1 -0.353575 1.016026 2.339744 0.583333 0.333333 -1
1 -0.353575 1.016026 2.596153 0.583333 0.166667 -1
1 -0.353575 1.016026 2.852564 0.583333 0.000000 -1
1 -0.198718 1.170883 1.314102 0.000000 0.000000 -1
1 -0.198718 1.170883 2.852564 0.000000 0.000000 -1
1 -0.198718 1.170883 1.314102 0.666667 1.000000 -1
1 -0.198718 1.170882 1.570513 0.666667 0.833333 -1
1 -0.198718 1.170882 1.826923 0.666667 0.666667 -1
1 -0.198718 1.170883 2.083333 0.666667 0.500000 -1
1 -0.198718 1.170882 2.339743 0.666667 0.333333 -1
1 -0.198718 1.170883 2.596153 0.666667 0.166667 -1
1 -0.198718 1.170883 2.852564 0.666667 0.000000 -1
1 0.012821 1.227564 1.314102 0.000000 0.000000 -1
1 0.012821 1.227564 2.852564 0.000000 0.000000 -1
1 0.012821 1.227564 1.570513 0.750000 0.833333 -1
1 0.012821 1.227564 1.314102 0.750000 1.000000 -1
1 0.012821 1.227564 1.826923 0.750000 0.666667 -1
1 0.012821 1.227564 2.083333 0.750000 0.500000 -1
1 0.012821 1.227564 2.339744 0.750000 0.333333 -1
1 0.012821 1.227564 2.596153 0.750000 0.166667 -1
1 0.012821 1.227564 2.852564 0.750000 0.000000 -1
1 0.224359 1.170883 1.314102 0.000000 0.000000 -1
1 0.224359 1.170883 2.852564 0.000000 0.000000 -1
1 0.224359 1.170883 1.314102 0.833333 1.000000 -1
1 0.224359 1.170882 1.570513 0.833333 0.833333 -1
1 0.224359 1.170882 1.826923 0.833333 0.666667 -1
1 0.224359 1.170883 2.083333 0.833333 0.500000 -1
1 0.224359 1.170882 2.339743 0.833333 0.333333 -1
1 0.224359 1.170883 2.596153 0.833333 0.166667 -1
1 0.224359 1.170883 2.852564 0.833333 0.000000 -1
1 0.379216 1.016026 1.314102 0.000000 0.000000 -1
1 0.379216 1.016026 2.852564 0.000000 0.000000 -1
1 0.379216 1.016026 1.570512 0.916667 0.833333 -1
1 0.379216 1.016026 1.314102 0.916667 1.000000 -1
1 0.379216 1.016026 1.826923 0.916667 0.666667 -1
1 0.379216 1.016026 2.083333 0.916667 0.500000 -1
1 0.379216 1.016026 2.339744 0.916667 0.333333 -1
1 0.379216 1.016026 2.596153 0.916667 0.166667 -1
1 0.379216 1.016026 2.852564 0.916667 0.000000 -1
1 0.435897 0.804487 1.314102 1.000000 1.000000 -1
1 0.435897 0.804487 1.570513 1.000000 0.833333 -1
1 0.435897 0.804487 1.826923 1.000000 0.666667 -1
1 0.435897 0.804487 2.083333 1.000000 0.500000 -1
1 0.435897 0.804487 2.339743 1.000000 0.333333 -1
1 0.435897 0.804487 2.596153 1.000000 0.166667 -1
1 0.435897 0.804487 2.852564 1.000000 0.000000 -1
95
0.000000 -0.000001 -1.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 -0.000000
0.866025 -0.500000 -0.000000
0.866025 -0.500000 -0.000000
1.000000 0.000000 -0.000000
0.866025 -0.500000 -0.000000
1.000000 -0.000000 0.000000
0.866025 -0.500000 -0.000000
1.000000 -0.000000 0.000000
0.866025 -0.500000 0.000000
1.000000 -0.000000 -0.000000
0.866025 -0.500000 0.000000
1.000000 -0.000000 0.000000
0.866026 -0.500000 0.000000
0.000001 0.000001 -1.000000
0.500000 -0.866025 0.000000
0.500000 -0.866026 0.000000
0.500000 -0.866026 -0.000000
0.500000 -0.866026 -0.000000
0.500000 -0.866025 0.000000
0.500000 -0.866025 0.000000
0.500000 -0.866025 0.000000
0.000000 0.000001 -1.000000
-0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000002
0.000000 -1.000000 -0.000000
0.000000 -1.000000 -0.000000
0.000000 -1.000000 -0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000001
-0.000001 0.000001 -1.000000
-0.500000 -0.866025 0.000000
-0.500000 -0.866026 0.000000
-0.500000 -0.866025 -0.000000
-0.500000 -0.866025 -0.000000
-0.500000 -0.866025 0.000000
-0.500000 -0.866025 0.000000
-0.500000 -0.866025 0.000000
-0.866025 -0.500000 -0.000000
-0.866025 -0.500000 -0.000000
-0.866025 -0.500000 -0.000000
-0.866025 -0.500000 -0.000000
-0.866025 -0.500000 0.000000
-0.866026 -0.500000 0.000000
-0.866026 -0.500000 0.000000
-1.000000 -0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 -0.000000
-1.000000 0.000000 -0.000000
-1.000000 -0.000000 0.000000
-1.000000 -0.000000 0.000000
-1.000000 -0.000000 -0.000000
-1.000000 -0.000000 0.000000
0.000000 -0.000000 -1.000000
-0.866025 0.500000 0.000000
-0.866026 0.500000 0.000000
-0.866025 0.500000 -0.000000
-0.866025 0.500000 -0.000000
-0.866025 0.500000 0.000000
-0.866026 0.500000 -0.000000
-0.866026 0.499999 0.000000
-0.000000 -0.000000 -1.000000
-0.500000 0.866025 0.000001
-0.500000 0.866025 0.000000
-0.500000 0.866025 -0.000000
-0.500000 0.866026 -0.000000
-0.500000 0.866025 -0.000000
-0.500000 0.866025 -0.000001
-0.500000 0.866025 -0.000000
0.000000 -0.000001 -1.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000001
0.000000 -0.000000 -1.000000
0.500000 0.866025 0.000001
0.500000 0.866025 0.000000
0.500000 0.866025 -0.000000
0.500000 0.866026 -0.000000
0.500000 0.866025 -0.000000
0.500000 0.866025 -0.000001
0.500000 0.866025 -0.000000
-0.000000 -0.000000 -1.000000
0.866025 0.500000 0.000000
0.866025 0.500000 0.000000
0.866025 0.500000 -0.000000
0.866025 0.500000 -0.000000
0.866025 0.500000 0.000000
0.866026 0.500000 -0.000000
0.866026 0.499999 0.000000
168
1 0 1 2 0 1 2 2
1 3 4 5 3 3 3 2
1 6 7 8 4 5 6 1
1 6 8 9 4 6 7 1
1 7 10 8 5 8 6 1
1 10 11 8 8 9 6 1
1 10 12 13 8 10 11 1
1 10 13 11 8 11 9 1
1 12 14 13 10 12 11 1
1 14 15 13 12 13 11 1
1 14 16 17 12 14 15 1
1 14 17 15 12 15 13 1
1 16 3 17 14 16 15 1
1 3 18 17 16 17 15 1
1 1 19 2 1 18 2 2
1 5 4 20 3 3 3 2
1 9 8 21 7 6 19 1
1 8 22 21 6 20 19 1
1 8 11 23 6 9 21 1
1 8 23 22 6 21 20 1
1 11 13 23 9 11 21 1
1 13 24 23 11 22 21 1
1 13 15 25 11 13 23 1
1 13 25 24 11 23 22 1
1 15 17 25 13 15 23 1
1 17 26 25 15 24 23 1
1 17 18 27 15 17 25 1
1 17 27 26 15 25 24 1
1 19 28 2 18 26 2 2
1 20 4 29 3 3 3 2
1 21 22 30 19 20 27 1
1 21 30 31 19 27 28 1
1 22 23 30 20 21 27 1
1 23 32 30 21 29 27 1
1 23 24 33 21 22 30 1
1 23 33 32 21 30 29 1
1 24 25 33 22 23 30 1
1 25 34 33 23 31 30 1
1 25 26 35 23 24 32 1
1 25 35 34 23 32 31 1
1 26 27 35 24 25 32 1
1 27 36 35 25 33 32 1
1 28 37 2 26 34 2 2
1 29 4 38 3 3 3 2
1 31 30 39 28 27 35 1
1 30 40 39 27 36 35 1
1 30 32 41 27 29 37 1
1 30 41 40 27 37 36 1
1 32 33 41 29 30 37 1
1 33 42 41 30 38 37 1
1 33 34 43 30 31 39 1
1 33 43 42 30 39 38 1
1 34 35 43 31 32 39 1
1 35 44 43 32 40 39 1
1 35 36 45 32 33 41 1
1 35 45 44 32 41 40 1
1 37 46 2 34 1 2 2
1 38 4 47 3 3 3 2
1 39 40 48 35 36 42 1
1 39 48 49 35 42 43 1
1 40 41 48 36 37 42 1
1 41 50 48 37 44 42 1
1 41 42 51 37 38 45 1
1 41 51 50 37 45 44 1
1 42 43 51 38 39 45 1
1 43 52 51 39 46 45 1
1 43 44 53 39 40 47 1
1 43 53 52 39 47 46 1
1 44 45 53 40 41 47 1
1 45 54 53 41 48 47 1
1 46 55 2 1 0 2 2
1 47 4 56 3 3 3 2
1 49 48 57 43 42 49 1
1 48 58 57 42 50 49 1
1 48 50 59 42 44 51 1
1 48 59 58 42 51 50 1
1 50 51 59 44 45 51 1
1 51 60 59 45 52 51 1
1 51 52 61 45 46 53 1
1 51 61 60 45 53 52 1
1 52 53 61 46 47 53 1
1 53 62 61 47 54 53 1
1 53 54 63 47 48 55 1
1 53 63 62 47 55 54 1
1 55 64 2 0 56 2 2
1 56 4 65 3 3 3 2
1 57 58 66 49 50 57 1
1 57 66 67 49 57 58 1
1 58 59 66 50 51 57 1
1 59 68 66 51 59 57 1
1 59 60 69 51 52 60 1
1 59 69 68 51 60 59 1
1 60 61 69 52 53 60 1
1 61 70 69 53 61 60 1
1 61 62 71 53 54 62 1
1 61 71 70 53 62 61 1
1 62 63 71 54 55 62 1
1 63 72 71 55 63 62 1
1 64 73 2 56 64 2 2
1 65 4 74 3 3 3 2
1 67 66 75 58 57 65 1
1 66 76 75 57 66 65 1
1 66 68 77 57 59 67 1
1 66 77 76 57 67 66 1
1 68 69 77 59 60 67 1
1 69 78 77 60 68 67 1
1 69 70 79 60 61 69 1
1 69 79 78 60 69 68 1
1 70 71 79 61 62 69 1
1 71 80 79 62 70 69 1
1 71 72 81 62 63 71 1
1 71 81 80 62 71 70 1
1 73 82 2 64 72 2 2
1 74 4 83 3 3 3 2
1 75 76 84 65 66 73 1
1 75 84 85 65 73 74 1
1 76 77 84 66 67 73 1
1 77 86 84 67 74 73 1
1 77 78 87 67 68 75 1
1 77 87 86 67 75 74 1
1 78 79 87 68 69 75 1
1 79 88 87 69 76 75 1
1 79 80 89 69 70 77 1
1 79 89 88 69 77 76 1
1 80 81 89 70 71 77 1
1 81 90 89 71 78 77 1
1 82 91 2 72 79 2 2
1 83 4 92 3 3 3 2
1 85 84 93 74 73 80 1
1 84 94 93 73 81 80 1
1 84 86 95 73 74 82 1
1 84 95 94 73 82 81 1
1 86 87 95 74 75 82 1
1 87 96 95 75 83 82 1
1 87 88 97 75 76 84 1
1 87 97 96 75 84 83 1
1 88 89 97 76 77 84 1
1 89 98 97 77 85 84 1
1 89 90 99 77 78 86 1
1 89 99 98 77 86 85 1
1 91 100 2 79 87 2 2
1 92 4 101 3 3 3 2
1 93 94 102 80 81 88 1
1 93 102 103 80 88 89 1
1 94 95 102 81 82 88 1
1 95 104 102 82 90 88 1
1 95 96 105 82 83 91 1
1 95 105 104 82 91 90 1
1 96 97 105 83 84 91 1
1 97 106 105 84 92 91 1
1 97 98 107 84 85 93 1
1 97 107 106 84 93 92 1
1 98 99 107 85 86 93 1
1 99 108 107 86 94 93 1
1 100 0 2 87 0 2 2
1 101 4 3 3 3 3 2
1 103 102 109 89 88 4 1
1 102 110 109 88 5 4 1
1 102 104 111 88 90 8 1
1 102 111 110 88 8 5 1
1 104 105 111 90 91 8 1
1 105 112 111 91 10 8 1
1 105 106 113 91 92 12 1
1 105 113 112 91 12 10 1
1 106 107 113 92 93 12 1
1 107 114 113 93 14 12 1
1 107 108 115 93 94 16 1
1 107 115 114 93 16 14 1

Materials: 0

Bones: 0
